Programma Plateau Kids Run
Locatie: de Brink
Starttijden
Tijd | Activiteit |
11.00 – 12.15 | Afhalen startnummers Plateau Kids Run |
12.00 | Start 1.2 KM groep 6, 7, 8* |
12.10 | Start 1.2 KM groep 3,4,5* |
12.25 | Start 500 M groep 1, 2* |
Prijsuitreiking
Tijd | Activiteit |
12.45 - 13.30 | Prijsuitreiking 1,2 km groep 6, 7, 8 |
Prijsuitreiking 1,2 km groep 3,4,5 | |
Prijsuitreiking 500 m groep 1, 2 | |
Cheque overhandiging goede doel |
Programma 100% Recreatief + On Wheels
100% Recreatief
Tijd | Activiteit |
9.00 | TT Circuit open voor deelnemers en bezoekers 100% Recreatief + On Wheels |
9.15 – 9.45 | Ophalen startpakketten 100% Recreatief |
10.00 | Start 100% Recreatief* |
11.00 | Einde 100% Recreatief |
On Wheels
Tijd | Activiteit |
9.00 | TT Circuit open voor deelnemers en bezoekers 100% Recreatief + On Wheels |
10.30 – 11.00 | Ophalen startpakketten On Wheels |
11.15 | Start On Wheels* Â |
12.15 | Einde On Wheels |
Programma 5,4 KM – 10 KM – 14,6 KM
TT Circuit – startnummers ophalen en gebruik kledingwagens
Tijd | Activiteit |
13.30 | TT Circuit open voor deelnemers en bezoekers 5,4 KM – 10 KM – 14,6 KM |
13.30 – 14.45 | Afhalen startnummers + gebruik kledingwagens |
Vanaf 14.45 uur zijn de wegen afgesloten, zorg ervoor dat je op tijd op het TT Circuit aanwezig bent. |
14,6 KM
Tijd | Activiteit |
14.50 | Startvakken open |
14.55 | Warming-up |
15.00 | Start – wave 1* |
15.02 | Start – wave 2* |
10 KM
Tijd | Activiteit |
15.05 | Startvakken open |
15.10 | Warming-up |
15.15 | Start – 10 KM Wave 1 wedstrijdloop* |
15.17 | Start – 10 KM Wave 2 Ultraware Business Run* |
15.19 | Start – 10 KM Wave 3* |
15.21 | Start – 10 KM Wave 4* |
15.23 | Start – 10 KM Wave 5* |
5,4 KM
Tijd | Activiteit |
15.25 | Startvakken open Wave 1 t/m 3 |
15.30 | Warming-up |
15.35 | Start – 5,4 KM Wave 1* |
15.37 | Start – 5,4 KM Wave 2 Ultraware Business Run* |
15.40 | Start – 5,4 KM Wave 3 Animo College Run* |
Startvakken open Wave 4 t/m 6 | |
15.45 | Start – 5,4 KM Wave 4* |
15.47 | Start – 5,4 KM Wave 5* |
15.49 | Start – 5,4 KM Wave 6* |
Prijsuitreiking
Tijd | Activiteit |
16.15 | Prijsuitreiking 10 KM Wedstrijd |
16.20 | Prijsuitreiking 5,4 KM, incl. Animo College Run |
16.40 | Prijsuitreiking 10 KM |
16.45 | Prijsuitreiking 14,6 KM |
17.00 | Prijsuitreiking Animo College Run - Snelste school Prijsuitreiking Ultraware Business Run - 5,4 KM Prijsuitreiking Ultraware Business Run - 10 KM |
*Starttijden zijn onder voorbehoud.